Koncert Kolęd w Chrząszczycach 11 tycznia 2015 rok |
||||||||||
powrót |
||||||||||
|
||||||||||
Morawska Veselka o jeden głos więcej: Marie Štěrbová - Hana Navratilová - Petra Dudová - Miloš Kobliha - Michal Mikulik |
||||||||||
Obie orkiestry, zaprzyjaźnione od zarania, wzajemnie się uzupełniają. Coroczne wspólne warsztaty, na których wymieniają doświadczenie dawały się słyszeć. Nie mam jednak w tym temacie odpowiednich kompetencji aby się wymądrzać. Bogaty i urozmaicony program, muzyka zwyczajowo w trzech języka (PL. CZ, D), podobały się wszystkim (mnie też) a świadectwem były gromkie brawa licznie zebranych melomanów. | ||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||
W roli tłumacza z języka czeskiego na nasz wystąpił Sebastian Faron. Gości powitał i pożegnał, ks. proboszcz dr hab. Krystian Ziaja | ||||||||||
Kwiatami wykonawców obdarowała pan Róża Malik - burmistrz Prószkowa. | ||||||||||
Relacja fotograficzna w opracowaniu: | ||||||||||
|
||||||||||
Koncert rozpoczyna Orkiestra Kaprys ze Źlinic dyr. Klaudiusz Lisoń | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
Koniec części pierwszej | ||||||||||
Moravska Veselka w części II | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
powrót | ||||||||||
Odwiedzin ogółem: 004781
Odwiedzin dzisiaj: 2 Ilo osb on-line: 1 |